INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (art. 9 DPCM 22/09/2014)
Indicatore Tempo Medio di Pagamento
ANNO 2014 | |
Indicatore annuale | -19,57 |
ANNO 2015 | |
1 Trimestre 2015 | -24,91 |
2 Trimestre 2015 | -22,83 |
3 Trimestre 2015 | -13,65 |
4 Trimestre 2015 | -20,20 |
Indicatore annuale | -20,39 |
ANNO 2016 | |
1 Trimestre 2016 | -25,21 |
2 Trimestre 2016 | -24,31 |
3 Trimestre 2016 | -25,21 |
4 Trimestre 2016 | -25,05 |
Indicatore annuale | -25,16 |
ANNO 2017 | |
1 Trimestre 2017 | -29,68 |
2 Trimestre 2017 | -26,29 |
3 Trimestre 2017 | -14,97 |
4 Trimestre 2017 | -21,80 |
Indicatore annuale | -25,33 |
ANNO 2018 | |
1 Trimestre 2018 | -25,48 |
2 Trimestre 2018 | -22,85 |
3 Trimestre 2018 | -20,09 |
4 Trimestre 2018 | -31,94 |
Indicatore annuale | -27,05 |
ANNO 2019 | |
1 Trimestre 2019 | -25,69 |
2 Trimestre 2019 | -24,18 |
3 Trimestre 2019 | -14,75 |
4 Trimestre 2019 | -28,34 |
Indicatore annuale | -26,73 |
ANNO 2020 | |
1 Trimestre 2020 | -32,13 |
2 Trimestre 2020 | -25,51 |
3 Trimestre 2020 | -21,85 |
4 Trimestre 2020 | -27,57 |
Indicatore annuale | -26,11 |
ANNO 2021 | |
1 Trimestre 2021 | -21,64 |
2 Trimestre 2021 | -25,13 |
3 Trimestre 2021 | -19,19 |
4 Trimestre 2021 | -28,10 |
Indicatore annuale | -24,73 |
ANNO 2022 | |
1 Trimestre 2022 | -28,97 |
2 Trimestre 2022 | -22,943 |
3 Trimestre 2022 | -6,18 |
4 Trimestre 2022 | -16,55 |
Indicatore annuale | -12,92 |
ANNO 2023 | |
1 Trimestre 2023 | -22,68 |
Categoria: Amministrazione trasparente | Data di pubblicazione: 18/12/2013 |
Sottocategoria: Pagamenti dell'amministrazione | Data ultima modifica: 07/04/2023 07:58:54 |
Inserita da Dirigente Scolastico | Visualizzazioni: 1566 |
Top news: No | Primo piano: No |